序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2180期预约180天型银行理财计划(上海分行专属) | 杭州银行 | 2016/9/28 | 5 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 上海 |
2 | 泰安银行2016年第四一十七期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2016/9/21 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
3 | 天府理财之增富理财产品(ZFG16159-高净值客户专享) | 成都农商银行 | 2016/9/20 | 20 | 97天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
4 | 鑫盛稳健个人2016年第92期 | 焦作市商业银行 | 2016/9/22 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
5 | 平安财富-和盈资产管理类之平安养老8号人民币理财产品第三周期 | 平安银行 | 2016/9/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
6 | 映山红稳健1号理财产品2016125期 | 广东华兴银行 | 2016/9/22 | 5 | 364天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
7 | 7777理财创富128期人民币理财产品(365天)(北京、哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/9/20 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
8 | 珠联璧合-双季鑫1号第34投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 2016/9/20 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 南京 |
9 | 7777理财创富128期人民币理财产品(365天)(辽宁省内、天津分行定向) | 锦州银行 | 2016/9/20 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,辽阳 |
10 | 明珠理财月月赢系列2016年第435期 | 大连银行 | 2016/9/21 | 30 | 64天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
11 | 明珠理财月月赢系列2016年第438期 | 大连银行 | 2016/9/25 | 5 | 84天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
12 | 优逸系列荟金162170号人民币理财产品(新客户专享) | 包商银行 | 2016/9/21 | 5 | 55天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
13 | 映山红稳健1号理财产品2016124期 | 广东华兴银行 | 2016/9/21 | 30 | 97天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
14 | 映山红稳健1号理财产品2016123期 | 广东华兴银行 | 2016/9/20 | 5 | 97天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
15 | 益信定向资产管理理财计划(ZX1666) | 南商银行(中国) | 2016/9/22 | 500 | 314天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安徽,广西,大连,上海,浙江,辽宁,山东,青岛,海南,广东,四川,深圳,北京,江苏 |
16 | 邮银财富·瑞享2016年第39期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2016/9/21 | 20 | 181天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
17 | 泰安银行2016年第四百二十一期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2016/9/20 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
18 | 稳健成长(2016)112期 | 威海市商业银行 | 2016/9/27 | 5 | 99天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
19 | 阜新银行盈利宝76号理财产品 | 阜新银行 | 2016/9/26 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,阜新,葫芦岛,沈阳,营口 |
20 | 快乐金10号第949期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/9/20 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
21 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈110号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/9/22 | 5 | 90天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
22 | 益信定向资产管理理财计划(ZX1665) | 南商银行(中国) | 2016/9/22 | 100 | 314天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安徽,广西,大连,上海,浙江,辽宁,山东,青岛,海南,广东,四川,深圳,北京,江苏 |
23 | 明珠理财月月赢系列2016年第436期 | 大连银行 | 2016/9/22 | 5 | 62天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
24 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1025(中秋节专享) | 浙商银行 | 2016/9/20 | 5 | 180天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
25 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1026(中秋节专享) | 浙商银行 | 2016/9/20 | 5 | 180天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
26 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1028(沈阳分行专享) | 浙商银行 | 2016/9/20 | 20 | 180天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 |
27 | 鑫盛稳健个人2016年第91期 | 焦作市商业银行 | 2016/9/22 | 5 | 32天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
28 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2159期预约102天型银行理财计划(绍兴分行专属) | 杭州银行 | 2016/9/22 | 5 | 102天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 绍兴 |
29 | 7777理财创富128期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2016/9/20 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
30 | 珠联璧合-双季盈1号第84投资周期人民币理财产品(常州) | 南京银行 | 2016/9/20 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
进入【新浪财经股吧】讨论