序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 福万通·晋融家2016038期个人理财产品F款 | 晋江农商行 | 2016/10/10 | 5 | 36天 | 5.2 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
2 | 金凤理财幸福周末67期人民币理财产品 | 莱商银行 | 2016/10/11 | 5 | 99天 | 5 | 个人 | 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城 | |
3 | 鑫盛稳健个人2016年第96期 | 焦作市商业银行 | 2016/9/29 | 5 | 89天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
4 | 鑫盛稳健个人2016年第97期 | 焦作市商业银行 | 2016/10/9 | 5 | 31天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
5 | 南充市商业银行熊猫理财尊享系列B计划理财产品08期子产品 | 南充市商业银行 | 2016/10/10 | 5 | 56天 | 4.88 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
6 | 珠联璧合-双季鑫1号第36投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 2016/9/29 | 20 | 180天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 南京 |
7 | 珠联璧合-双季盈1号第86投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 2016/9/29 | 10 | 180天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
8 | 7777理财创富130期人民币理财产品(365天)(北京、天津、哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨,天津 |
9 | 7777理财创富130期人民币理财产品(365天)(辽宁省内分行定向) | 锦州银行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 辽阳 |
10 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2195期预约93天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/10/7 | 5 | 93天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,宁波,舟山,绍兴,桐乡,德清,温州 |
11 | 快乐金10号第960期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/10/11 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
12 | 汇富计划859期人民币理财产品 | 天津银行 | 2016/10/7 | 50 | 32天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
13 | 渤海银行2016年渤盛821号理财产品 | 渤海银行 | 2016/9/29 | 5 | 364天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
14 | 丁香花理财富赢201609号45期 | 哈尔滨银行 | 2016/10/8 | 5 | 354天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
15 | 汉银财富·恒盈系列第370期人民币理财产品 | 武汉农商银行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
16 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第451期 | 大连银行 | 2016/9/29 | 5 | 61天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
17 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第452期 | 大连银行 | 2016/9/29 | 5 | 60天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
18 | 红玫瑰理财4号2016453期理财产品 | 盛京银行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 鞍山,北京,本溪,大连,葫芦岛,盘锦,上海,沈阳,天津,营口,长春,抚顺,锦州,阜新,丹东,朝阳 |
19 | 红玫瑰理财4号2016454期理财产品(长春分行专享) | 盛京银行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 长春 |
20 | 7777理财创富130期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
21 | 汇富计划870期人民币理财产品(上海专属) | 天津银行 | 2016/10/7 | 5 | 186天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
22 | 晋商银行个人人民币理财产品(多盈658号) | 晋商银行 | 2016/10/13 | 5 | 368天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
23 | 快乐金10号第961期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/10/11 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 海融财富钱潮系列2016年101期人民币个人理财计划(新客户专属) | 青岛银行 | 2016/10/7 | 10 | 37天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 青岛,济南,东营,威海,淄博,德州,枣庄,烟台,滨州 |
25 | 渤海银行2016年渤盛818号理财产品 | 渤海银行 | 2016/9/29 | 5 | 392天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,杭州,太原,成都,济南,唐山,上海,深圳,南京,大连,广州,长沙,烟台,东莞,石家庄,无锡,营口,温州,佛山,株洲,绍兴,徐州,武汉,呼和浩特,淄博,苏州,长治,金华,福州,沧州,济宁,合肥,德州,郑州,廊坊,西安 |
26 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第450期 | 大连银行 | 2016/9/29 | 5 | 46天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
27 | 日积月累系列2016年第320期理财产品(高净值客户专享) | 辽阳银行 | 2016/10/10 | 100 | 182天 | 4.5 | 保本浮动收益型 | 高净值客户 | 鞍山,丹东,抚顺,葫芦岛,辽阳,沈阳 |
28 | 玉兰理财平稳增利系列理财宝2号理财计划(6P3163) | 东莞银行 | 2016/10/9 | 5 | 78天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
29 | 红椅理财睿智私盈27号-6M理财产品 | 晋城银行 | 2016/10/8 | 20 | 177天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 晋城,朔州,太原 |
30 | 宝盈理财卓越1043号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/10/11 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
进入【新浪财经股吧】讨论