流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年2月11—20日) | ||||
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3562.6 | 207.5 | 6.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3638.1 | 175.6 | 5.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3705.3 | 130.0 | 3.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3995.6 | 87.2 | 2.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4333.2 | 135.7 | 3.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3651.1 | 142.3 | 4.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 48858.5 | 2023.8 | 4.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 13951.0 | 493.3 | 3.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 19137.1 | 373.3 | 2.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 23506.5 | 630.7 | 2.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 272.5 | -12.5 | -4.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 924.4 | 11.8 | 1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2784.0 | 87.4 | 3.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8833.3 | 29.1 | 0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11633.3 | -41.7 | -0.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10174.6 | -29.8 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9233.4 | -22.9 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6654.2 | 58.1 | 0.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 26002.5 | -195.8 | -0.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9295.8 | 66.6 | 0.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3156.4 | 48.5 | 1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4262.3 | -26.7 | -0.6 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7099.2 | -32.6 | -0.5 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6504.5 | -22.4 | -0.3 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5875.1 | -45.4 | -0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7250.5 | 254.8 | 3.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 908.3 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | -2.5 | -0.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 535.0 | -2.5 | -0.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 590.0 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 621.7 | -8.3 | -1.3 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1170.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1580.0 | -71.3 | -4.3 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 304.8 | -1.6 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 321.4 | -2.2 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1530.0 | 4.3 | 0.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4364.4 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2618.7 | 0.4 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1475.6 | -4.5 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15607.7 | 162.5 | 1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4117.8 | 11.1 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3202.7 | -15.4 | -0.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8033.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1786.2 | -5.6 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2185.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24575.0 | -281.3 | -1.1 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.6 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5211.2 | 68.0 | 1.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4049.7 | 3.0 | 0.1 |
注:上期为2017年2月1—10日。 |
统计局发布2月中旬流通领域重要生产资料价格变动情况
发布日期:2017-02-24 浏览次数:394
核心提示:国家统计局今日发布数据显示,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年2月中旬,与2月上旬
国家统计局今日发布数据显示,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年2月中旬,与2月上旬相比,22种产品价格上涨,20种下降,8种持平。
推荐图文
推荐资讯
点击排行
- “百亿”梦碎后,洽洽食品如何走出增长困局?
- 啤酒、白酒赛道竞争加剧,华润啤酒难寻第二增长曲线
- Counterpoint:尽管中国和东南亚市场低迷 全球两轮车市场2024年上半年仍同比增长4%
- 不用开股票账户!A500指数ETF联接基金助力场外一键布局A股核心!
- 深入理解多重共线性: 基本原理、影响、检验与修正策略
- 港交所的增长能否持续?
- 特斯拉暴涨超20%!马斯克身家一天飙升335亿美元
- A股回购热潮继续,A500ETF(159339)翻红,四川长虹、闻泰科技涨停丨ETF观察
- 国家税务总局:1-9月支持科技创新和制造业发展减税降费退税超2万亿元
- 风电混塔渗透率今年将达60%,整机商或成行业主导