全国重点城市空气质量排行榜 | |||
排行 | 城市 | 空气质量指数 | 质量情况 |
1 | 林芝 | 12 | 优 |
2 | 仙桃 | 13 | 优 |
3 | 阿里 | 13 | 优 |
4 | 岳阳市 | 19 | 优 |
5 | 湛江市 | 19 | 优 |
6 | 宜兴市 | 19 | 优 |
7 | 甘孜 | 19 | 优 |
8 | 苏州市 | 20 | 优 |
9 | 绵阳市 | 20 | 优 |
10 | 迪庆 | 21 | 优 |
11 | 长沙市 | 21 | 优 |
12 | 三亚市 | 22 | 优 |
13 | 巢湖市 | 22 | 优 |
14 | 惠州市 | 22 | 优 |
15 | 张家界市 | 22 | 优 |
16 | 海口市 | 22 | 优 |
17 | 九华山风景区 | 23 | 优 |
18 | 昌都 | 23 | 优 |
19 | 香港特别行政区 | 23 | 优 |
20 | 吴江市 | 23 | 优 |
21 | 嘉兴市 | 23 | 优 |
22 | 荆门市 | 24 | 优 |
23 | 香格里拉 | 24 | 优 |
24 | 信阳市 | 24 | 优 |
25 | 娄底市 | 24 | 优 |
26 | 舟山市 | 24 | 优 |
27 | 茂名市 | 25 | 优 |
28 | 广元市 | 25 | 优 |
29 | 金坛市 | 25 | 优 |
30 | 武汉市 | 26 | 优 |
31 | 呼伦贝尔市 | 26 | 优 |
32 | 深圳市 | 26 | 优 |
33 | 宁波市 | 26 | 优 |
34 | 恩施 | 27 | 优 |
35 | 达州市 | 27 | 优 |
36 | 巴中市 | 27 | 优 |
37 | 丽江市 | 27 | 优 |
38 | 台东县 | 28 | 优 |
39 | 北海市 | 28 | 优 |
40 | 盐城市 | 28 | 优 |
41 | 益阳市 | 28 | 优 |
42 | 咸宁市 | 28 | 优 |
43 | 河源市 | 28 | 优 |
44 | 广安市 | 28 | 优 |
45 | 上海市 | 29 | 优 |
46 | 宿迁市 | 29 | 优 |
47 | 襄阳市 | 29 | 优 |
48 | 大理 | 30 | 优 |
49 | 金门 | 30 | 优 |
50 | 淮安市 | 30 | 优 |
51 | 淮北市 | 30 | 优 |
52 | 常德市 | 30 | 优 |
53 | 安庆市 | 31 | 优 |
54 | 阳江市 | 31 | 优 |
55 | 澎湖县 | 31 | 优 |
56 | 克拉玛依市 | 31 | 优 |
57 | 太仓市 | 32 | 优 |
58 | 阜阳市 | 32 | 优 |
59 | 佛山市 | 32 | 优 |
60 | 乐山市 | 32 | 优 |
61 | 思茅市 | 32 | 优 |
62 | 珠海市 | 32 | 优 |
63 | 中山市 | 32 | 优 |
64 | 马鞍山市 | 33 | 优 |
65 | 淮南市 | 33 | 优 |
66 | 嘉峪关市 | 33 | 优 |
67 | 随州市 | 33 | 优 |
68 | 连云港市 | 34 | 优 |
69 | 凉山 | 34 | 优 |
70 | 花莲县 | 35 | 优 |
71 | 昆山市 | 35 | 优 |
72 | 台中市 | 35 | 优 |
73 | 汕尾市 | 35 | 优 |
74 | 成都市 | 35 | 优 |
75 | 胶州市 | 35 | 优 |
76 | 东莞市 | 35 | 优 |
77 | 保山市 | 35 | 优 |
78 | 苗栗县 | 36 | 优 |
79 | 宜宾市 | 36 | 优 |
80 | 池州市 | 36 | 优 |
81 | 怒江傈 | 36 | 优 |
82 | 胶南市 | 36 | 优 |
83 | 宝鸡市 | 36 | 优 |
84 | 桂林市 | 36 | 优 |
85 | 重庆市 | 36 | 优 |
86 | 锡林郭勒盟 | 37 | 优 |
87 | 黄冈市 | 37 | 优 |
88 | 黄山市 | 38 | 优 |
89 | 遂宁市 | 38 | 优 |
90 | 乳山市 | 38 | 优 |
91 | 阿坝 | 38 | 优 |
92 | 湖州市 | 39 | 优 |
93 | 遵义市 | 39 | 优 |
94 | 丽水市 | 39 | 优 |
95 | 资阳市 | 39 | 优 |
96 | 鄂州市 | 39 | 优 |
97 | 屏东县 | 39 | 优 |
98 | 吉安市 | 39 | 优 |
99 | 雅安市 | 40 | 优 |
100 | 抚州市 | 40 | 优 |
101 | 德阳市 | 41 | 优 |
102 | 龙岩市 | 41 | 优 |
103 | 广州市 | 41 | 优 |
104 | 蚌埠市 | 41 | 优 |
105 | 新竹市 | 41 | 优 |
106 | 楚雄 | 41 | 优 |
107 | 滁州市 | 42 | 优 |
108 | 大庆市 | 42 | 优 |
109 | 宜兰县 | 42 | 优 |
110 | 南投县 | 42 | 优 |
111 | 荆州市 | 42 | 优 |
112 | 文登市 | 43 | 优 |
113 | 湘潭市 | 43 | 优 |
114 | 南充市 | 43 | 优 |
115 | 赣州市 | 43 | 优 |
116 | 拉萨市 | 43 | 优 |
117 | 基隆市 | 43 | 优 |
118 | 江门市 | 43 | 优 |
119 | 宜昌市 | 44 | 优 |
120 | 韶关市 | 44 | 优 |
121 | 九江市 | 44 | 优 |
122 | 内江市 | 45 | 优 |
123 | 昭通市 | 45 | 优 |
124 | 云浮市 | 45 | 优 |
125 | 日喀则 | 45 | 优 |
126 | 泸州市 | 46 | 优 |
127 | 无锡市 | 46 | 优 |
128 | 青岛市 | 46 | 优 |
129 | 台北市 | 46 | 优 |
130 | 郴州市 | 46 | 优 |
131 | 柳州市 | 47 | 优 |
132 | 澳门 | 47 | 优 |
133 | 驻马店市 | 47 | 优 |
134 | 新竹县 | 47 | 优 |
135 | 日照市 | 47 | 优 |
136 | 库尔勒 | 47 | 优 |
137 | 宣城市 | 47 | 优 |
138 | 彰化县 | 48 | 优 |
139 | 铜陵市 | 48 | 优 |
140 | 昆明市 | 48 | 优 |
141 | 眉山市 | 48 | 优 |
142 | 芜湖市 | 49 | 优 |
143 | 南平市 | 49 | 优 |
144 | 宿州市 | 49 | 优 |
145 | 清远市 | 49 | 优 |
146 | 新北市 | 49 | 优 |
147 | 十堰市 | 49 | 优 |
148 | 铁岭市 | 49 | 优 |
149 | 玉溪市 | 49 | 优 |
150 | 威海市 | 49 | 优 |
151 | 鹰潭市 | 50 | 优 |
152 | 神农架 | 50 | 优 |
153 | 烟台市 | 50 | 优 |
154 | 汕头市 | 51 | 良 |
155 | 南通市 | 51 | 良 |
156 | 徐州市 | 51 | 良 |
157 | 孝感市 | 51 | 良 |
158 | 新余市 | 51 | 良 |
159 | 潮州市 | 52 | 良 |
160 | 扬州市 | 52 | 良 |
161 | 溧阳市 | 52 | 良 |
162 | 荣成市 | 53 | 良 |
163 | 泉州市 | 53 | 良 |
164 | 南京市 | 53 | 良 |
165 | 黄石市 | 53 | 良 |
166 | 张家港市 | 53 | 良 |
167 | 常熟市 | 53 | 良 |
168 | 句容市 | 54 | 良 |
169 | 景德镇市 | 54 | 良 |
170 | 莱州市 | 54 | 良 |
171 | 株洲市 | 54 | 良 |
172 | 南宁市 | 55 | 良 |
173 | 合肥市 | 55 | 良 |
174 | 临沧市 | 55 | 良 |
175 | 肇庆市 | 55 | 良 |
176 | 蓬莱市 | 55 | 良 |
177 | 六安市 | 55 | 良 |
178 | 临安市 | 55 | 良 |
179 | 辽阳市 | 55 | 良 |
180 | 揭阳市 | 56 | 良 |
181 | 潍坊市 | 56 | 良 |
182 | 曲靖市 | 56 | 良 |
183 | 福州市 | 57 | 良 |
184 | 二连浩特市 | 57 | 良 |
185 | 自贡市 | 57 | 良 |
186 | 常州市 | 58 | 良 |
187 | 平度市 | 58 | 良 |
188 | 莱西市 | 58 | 良 |
189 | 朔州市 | 58 | 良 |
190 | 招远市 | 58 | 良 |
191 | 乌鲁木齐市 | 58 | 良 |
192 | 梅州市 | 59 | 良 |
193 | 吉林市 | 59 | 良 |
194 | 厦门市 | 59 | 良 |
195 | 金华市 | 60 | 良 |
196 | 泰州市 | 60 | 良 |
197 | 嘉義 | 60 | 良 |
198 | 杭州市 | 60 | 良 |
199 | 三明市 | 60 | 良 |
200 | 台州市 | 60 | 良 |
201 | 兰州市 | 61 | 良 |
202 | 镇江市 | 61 | 良 |
203 | 高雄市 | 61 | 良 |
204 | 鄂尔多斯市 | 62 | 良 |
205 | 天门 | 62 | 良 |
206 | 温州市 | 62 | 良 |
207 | 攀枝花市 | 62 | 良 |
208 | 台南市 | 62 | 良 |
209 | 山南 | 63 | 良 |
210 | 本溪市 | 64 | 良 |
211 | 临沂市 | 64 | 良 |
212 | 邵阳市 | 65 | 良 |
213 | 云林县 | 65 | 良 |
214 | 萍乡市 | 66 | 良 |
215 | 枣庄市 | 66 | 良 |
216 | 永州市 | 66 | 良 |
217 | 海门市 | 66 | 良 |
218 | 江阴市 | 67 | 良 |
219 | 通辽市 | 67 | 良 |
220 | 即墨市 | 68 | 良 |
221 | 桃园县 | 68 | 良 |
222 | 德宏 | 70 | 良 |
223 | 巴彦淖尔市 | 70 | 良 |
224 | 抚顺市 | 70 | 良 |
225 | 吕梁市 | 71 | 良 |
226 | 潜江 | 72 | 良 |
227 | 宜春市 | 72 | 良 |
228 | 长春市 | 73 | 良 |
229 | 漳州市 | 73 | 良 |
230 | 银川市 | 74 | 良 |
231 | 亳州市 | 74 | 良 |
232 | 上饶市 | 74 | 良 |
233 | 大同市 | 75 | 良 |
234 | 哈尔滨市 | 76 | 良 |
235 | 周口市 | 76 | 良 |
236 | 义乌市 | 76 | 良 |
237 | 济宁市 | 77 | 良 |
238 | 承德市 | 77 | 良 |
239 | 朝阳市 | 78 | 良 |
240 | 西宁市 | 79 | 良 |
241 | 阿拉善盟 | 79 | 良 |
242 | 许昌市 | 80 | 良 |
243 | 阜新市 | 80 | 良 |
244 | 鞍山市 | 80 | 良 |
245 | 泰安市 | 80 | 良 |
246 | 忻州市 | 80 | 良 |
247 | 兴安盟 | 80 | 良 |
248 | 西安市 | 81 | 良 |
249 | 郑州市 | 84 | 良 |
250 | 秦皇岛市 | 84 | 良 |
251 | 延安市 | 85 | 良 |
252 | 南昌市 | 86 | 良 |
253 | 绍兴市 | 86 | 良 |
254 | 黄山风景区 | 88 | 良 |
255 | 沈阳市 | 89 | 良 |
256 | 保定市 | 90 | 良 |
257 | 寿光市 | 91 | 良 |
258 | 济源 | 91 | 良 |
259 | 贵阳市 | 92 | 良 |
260 | 南阳市 | 94 | 良 |
261 | 鹤壁市 | 96 | 良 |
262 | 平顶山市 | 96 | 良 |
263 | 衡阳市 | 96 | 良 |
264 | 东营市 | 96 | 良 |
265 | 包头市 | 96 | 良 |
266 | 赤峰市 | 97 | 良 |
267 | 章丘市 | 98 | 良 |
268 | 廊坊市 | 99 | 良 |
269 | 石嘴山市 | 100 | 良 |
270 | 富阳市 | 101 | 轻度污染 |
271 | 莆田市 | 101 | 轻度污染 |
272 | 莱芜市 | 102 | 轻度污染 |
273 | 商丘市 | 102 | 轻度污染 |
274 | 开封市 | 102 | 轻度污染 |
275 | 文山 | 102 | 轻度污染 |
276 | 营口市 | 103 | 轻度污染 |
277 | 漯河市 | 103 | 轻度污染 |
278 | 呼和浩特市 | 104 | 轻度污染 |
279 | 安阳市 | 108 | 轻度污染 |
280 | 淄博市 | 109 | 轻度污染 |
281 | 齐齐哈尔市 | 110 | 轻度污染 |
282 | 盘锦市 | 110 | 轻度污染 |
283 | 葫芦岛市 | 111 | 轻度污染 |
284 | 锦州市 | 113 | 轻度污染 |
285 | 洛阳市 | 114 | 轻度污染 |
286 | 太原市 | 114 | 轻度污染 |
287 | 衢州市 | 114 | 轻度污染 |
288 | 濮阳市 | 114 | 轻度污染 |
289 | 沧州市 | 116 | 轻度污染 |
290 | 诸暨市 | 118 | 轻度污染 |
291 | 张家口市 | 120 | 轻度污染 |
292 | 那曲 | 124 | 轻度污染 |
293 | 大连市 | 125 | 轻度污染 |
294 | 济南市 | 127 | 轻度污染 |
295 | 北京市 | 127 | 轻度污染 |
296 | 菏泽市 | 128 | 轻度污染 |
297 | 咸阳市 | 129 | 轻度污染 |
298 | 牡丹江市 | 129 | 轻度污染 |
299 | 唐山市 | 131 | 轻度污染 |
300 | 西双版纳 | 131 | 轻度污染 |
301 | 丹东市 | 136 | 轻度污染 |
302 | 金昌市 | 137 | 轻度污染 |
303 | 滨州市 | 137 | 轻度污染 |
304 | 晋中市 | 139 | 轻度污染 |
305 | 渭南市 | 140 | 轻度污染 |
306 | 临汾市 | 140 | 轻度污染 |
307 | 聊城市 | 141 | 轻度污染 |
308 | 红河哈尼族 | 143 | 轻度污染 |
309 | 三门峡市 | 146 | 轻度污染 |
310 | 焦作市 | 147 | 轻度污染 |
311 | 邯郸市 | 148 | 轻度污染 |
312 | 邢台市 | 150 | 轻度污染 |
313 | 衡水市 | 156 | 中度污染 |
314 | 石家庄市 | 157 | 中度污染 |
315 | 乌海市 | 162 | 中度污染 |
316 | 德州市 | 168 | 中度污染 |
317 | 瓦房店市 | 173 | 中度污染 |
318 | 阳泉市 | 173 | 中度污染 |
319 | 铜川市 | 186 | 中度污染 |
320 | 长治市 | 197 | 中度污染 |
321 | 运城市 | 207 | 重度污染 |
322 | 天津市 | 212 | 重度污染 |
323 | 晋城市 | 312 | 严峻污染 |
2016年4月6日,全国空气质量pm2.5实时排名
发布日期:2016-04-06 浏览次数:1189
核心提示: 全国重点城市空气质量排行榜 排行 城市 空气质量指
- 下一篇:室内苯污染的几招预防方式
- 上一篇:抵制急性白血病:除甲醛真的刻不容缓!
推荐图文
推荐资讯
点击排行