推荐使用:
推荐关注:
新浪财经汇总6月1日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共3款。恒生银行(中国)发行的“步步稳系列部分保本投资产品C1050416000280”,预期年化收益率最高,为9%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050416000280 | 恒生银行(中国) | 2016/7/4 | 10 | 184天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
2 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050416000283 | 恒生银行(中国) | 2016/7/4 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
3 | 平安财富-私行专享和盈资产管理类2016年175期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/4 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
4 | 福万通·晋融家2016025期个人理财产品F款 | 晋江农商行 | 2016/7/4 | 5 | 36天 | 5.2 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
5 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1501号7期 | 滨海银行 | 2016/7/4 | 10 | 525天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
6 | 金蝶理财1640期 | 海安农商行 | 2016/7/5 | 5 | 98天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
7 | 金蝶理财1639期 | 海安农商行 | 2016/7/5 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
8 | 7777理财创富117期人民币理财产品(365天)(北京,哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
9 | 7777理财创富117期人民币理财产品(365天)(天津分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
10 | 7777理财创富117期人民币理财产品(365天)(辽宁省内分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 辽宁 |
11 | 社区宝第4期 | 天津农商银行 | 2016/7/4 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
12 | 金凤理财幸福周末54期人民币理财产品 | 莱商银行 | 2016/7/1 | 5 | 99天 | 5 | 个人 | 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城 | |
13 | 芙蓉·精选理财1625期50天 | 江阴农村商业银行 | 2016/7/5 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑:孔瑞敏 SF167
金融业创新层出不穷,行业发展面临挑战与机遇。银行频道官方公众号“金融e观察”(微信号:sinaeguancha),将为您提供客观及时的新闻精粹,分享独家、深度、专业的评论点睛。