推荐使用:
推荐关注:
新浪财经汇总7月4日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共5款。恒生银行(中国)发行的“步步稳系列部分保本投资产品C1050416000299”,预期年化收益率最高,为9%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050416000299 | 恒生银行(中国) | 2016/7/15 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
2 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050416000305 | 恒生银行(中国) | 2016/7/15 | 10 | 189天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
3 | 平安财富-私行专享和盈资产管理类2016年175期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/4 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
4 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈70号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/7/5 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
5 | 长沙银行2016年金芙蓉长安26号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/7/4 | 5 | 34天 | 6 | 保证收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
6 | 福万通·晋融家2016025期个人理财产品F款 | 晋江农商行 | 2016/7/4 | 5 | 36天 | 5.2 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
7 | 汇富计划609期人民币理财产品(北京专属) | 天津银行 | 2016/7/4 | 5 | 48天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
8 | 滨海金芒果成长人民币理财计划1502号5期 | 滨海银行 | 2016/7/14 | 50 | 515天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1501号8期 | 滨海银行 | 2016/7/14 | 10 | 425天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
10 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1501号7期 | 滨海银行 | 2016/7/4 | 10 | 525天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
11 | 金蝶理财1640期 | 海安农商行 | 2016/7/5 | 5 | 98天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
12 | 金蝶理财1639期 | 海安农商行 | 2016/7/5 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
13 | 7777理财创富117期人民币理财产品(365天)(北京,哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
14 | 7777理财创富117期人民币理财产品(365天)(天津分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
15 | 7777理财创富117期人民币理财产品(365天)(辽宁省内分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 辽宁 |
16 | 社区宝第4期 | 天津农商银行 | 2016/7/4 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
17 | 丁香花理财富赢201606号27期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 2016/7/5 | 5 | 355天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
18 | 芙蓉·精选理财1625期50天 | 江阴农村商业银行 | 2016/7/5 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
19 | 旌喜理财之金利宝第6期人民币理财产品 | 德阳银行 | 2016/7/5 | 5 | 99天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 巴中,成都,德阳,泸州,眉山,绵阳 |
20 | 汇富计划614期人民币理财产品(成都分行专属) | 天津银行 | 2016/7/4 | 5 | 86天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
21 | 粒金稳盈理财127期 | 常熟农村商业银行 | 2016/7/6 | 5 | 161天 | 5 | 保证收益型 | 个人 | |
22 | 粒金稳盈理财133期 | 常熟农村商业银行 | 2016/7/6 | 50 | 364天 | 5 | 保证收益型 | 个人 | |
23 | 华兴|超越理财月月腾飞滚动型人民币理财产品(第三十二期) | 广东华兴银行 | 2016/7/20 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
24 | 华兴|季季超越A款滚动型人民币理财产品第17期 | 广东华兴银行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
25 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1989预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2016/7/7 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
26 | 紫气东来人民币理财计划进取052期 | 湖北银行 | 2016/7/4 | 5 | 84天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
27 | 鑫盛稳健个人2016年第52期 | 焦作市商业银行 | 2016/7/4 | 5 | 190天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
28 | 鑫盛稳健个人2016年第53期 | 焦作市商业银行 | 2016/7/7 | 5 | 186天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
进入【新浪财经股吧】讨论