统计显示,TOP20只人气股成交总额超过604亿元,占两市成交总额的8%;根据新浪财经level2资金流向图显示,在这20只股票中有11只股票现主力资金流出,其中万科A主力资金流出8.09亿元,排名第一,林洋能源主力资金流出7.46亿元紧随其后,中国核建、豫光金铅(10.890, -0.12, -1.09%)、恒生电子(63.130, -1.44, -2.23%)主力资金流出均超出3亿元。
另外,今日9只个股呈现主力资金净流入状态,其中,赣锋锂业主力资金净流入达到10.34亿元排名第一,中科三环(16.030, 1.23, 8.31%)主力资金净流入超过4.26亿元,天齐锂业、格林美主力资金净流入超过3亿元,多氟多主力资金净流入超过2亿元,中金黄金、亿纬锂能、北方稀土、天赐材料(75.300, 2.84, 3.92%)主力资金净流入也超过1亿。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。
具体数据请看下表:
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 股价(元) | 成交额(万元) | 主力资金流向 | 主力占比 |
1 | sz000002 | 万 科A | -4.95 | 18.82 | 813397 | -8.09亿元 | -11.94% |
2 | sz002460 | 赣锋锂业 | 9.99 | 37.65 | 476166 | 10.34亿元 | 21.83% |
3 | sz002466 | 天齐锂业 | 6.19 | 46.01 | 425176 | 3.41亿元 | 8.03% |
4 | sz002407 | 多氟多 | 3.39 | 43.86 | 397364 | 2.31亿元 | 5.85% |
5 | sh600547 | 山东黄金 | 2.6 | 48.21 | 377378 | -2.11亿元 | -5.63% |
6 | sh600489 | 中金黄金 | 9.99 | 14.64 | 343824 | 1.44亿元 | 4.28% |
7 | sz002340 | 格林美 | 6.43 | 9.6 | 330689 | 3.04亿元 | 9.79% |
8 | sh601611 | 中国核建 | -1.99 | 22.62 | 290601 | -4.8亿元 | -16.68% |
9 | sh601222 | 林洋能源 | 1.42 | 42.1 | 261082 | -7.46亿元 | -33.83% |
10 | sz300014 | 亿纬锂能 | 8.52 | 51.85 | 249375 | 1.32亿元 | 5.41% |
11 | sz002716 | 金贵银业 | 2.66 | 27.05 | 234089 | -2.29亿元 | -9.90% |
12 | sz002673 | 西部证券 | -0.12 | 25.65 | 226051 | -1.91亿元 | -8.48% |
13 | sh600531 | 豫光金铅 | -1.09 | 10.89 | 222251 | -3.25亿元 | -14.77% |
14 | sz000970 | 中科三环 | 8.31 | 16.03 | 219604 | 4.26亿元 | 19.49% |
15 | sh600570 | 恒生电子 | -2.23 | 63.13 | 204825 | -3.71亿元 | -18.15% |
16 | sh601069 | 西部黄金 | 5.46 | 28.19 | 199397 | -9882.24万元 | -5.01% |
17 | sh600111 | 北方稀土 | 2.22 | 14.25 | 198694 | 1.65亿元 | 8.34% |
18 | sz000426 | 兴业矿业 | 4.15 | 10.78 | 197079 | -2.45亿元 | -13.09% |
19 | sz002709 | 天赐材料 | 3.92 | 75.3 | 194495 | 1.04亿元 | 5.35% |
20 | sz300059 | 东方财富 | -1.16 | 22.19 | 186413 | -1.89亿元 | -10.23% |
进入【新浪财经股吧】讨论