推荐使用:
推荐关注:
新浪财经汇总8月8日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共6款。海安农商行发行的金蝶理财1650期收益率最高,达到5.1%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 金蝶理财1650期 | 海安农商行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
2 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈91号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 2016/8/15 | 10 | 183天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
3 | 金蝶理财1649期 | 海安农商行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
4 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016106期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
5 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016104期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 5 | 282天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
6 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016105期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 5 | 121天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
7 | 鑫盛稳健个人2016年第68期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 5 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
8 | 鑫盛稳健个人2016年第69期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 2016/8/11 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 华兴|季季超越A款滚动型人民币理财产品第17期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
10 | 鑫盛稳健个人2016年第70期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 2016/8/11 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
11 | 明珠理财月月赢系列2016年第347期 | 大连银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 30 | 41天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
12 | 华兴|超越理财月月腾飞滚动型人民币理财产品(第三十三期) | 广东华兴银行 | 人民币 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
13 | 泰安银行2016年第三百三十期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 62天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
14 | 明珠理财月月赢系列2016年第348期 | 大连银行 | 人民币 | 2016/8/11 | 5 | 62天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
15 | 汇富计划729期人民币理财产品(六中支专属) | 天津银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 5 | 142天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
16 | 包商银行鑫喜系列汇嘉164118号人民币理财产品(周三特惠) | 包商银行 | 人民币 | 2016/8/10 | 10 | 120天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
17 | 聚富1601期32北京特供人民币理财产品(289天) | 南京银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 289天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
18 | 快乐金10号第924期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
19 | 汇富计划722期人民币理财产品 | 天津银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 100 | 48天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
20 | 华兴|月月超越B款滚动型人民币理财产品第45期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 2016/8/24 | 5 | 35天 | 4.6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
21 | 红玫瑰理财4号2016333期理财产品 | 盛京银行 | 人民币 | 2016/8/10 | 5 | 364天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 沈阳 |
22 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2062预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 人民币 | 2016/8/11 | 5 | 49天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
23 | 红玫瑰理财4号2016332期理财产品 | 盛京银行 | 人民币 | 2016/8/10 | 20 | 364天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 沈阳 |
24 | 包商银行鑫喜系列汇嘉169120号人民币理财产品 | 包商银行 | 人民币 | 2016/8/10 | 10 | 273天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
25 | 宝盈理财卓越985号人民币理财产品 | 南粤银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
26 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2048预约364天型银行理财计划(常青专属) | 杭州银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 50 | 364天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 杭州 |
27 | 渤海银行2016年渤盛656号理财产品 | 渤海银行 | 人民币 | 2016/8/8 | 100 | 367天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥,德州 |
28 | 宝盈理财卓越974号人民币理财产品 | 南粤银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 182天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
29 | 海融财富钱潮系列2016年94期人民币个人理财计划(线上团购理财计划五期-5人团) | 青岛银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 35天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 青岛,济南,东营,威海,淄博,德州,枣庄,烟台,滨州 |
30 | 芙蓉·精选理财1630期50天 | 江阴农村商业银行 | 人民币 | 2016/8/9 | 5 | 50天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
进入【新浪财经股吧】讨论