推荐关注:
新浪财经汇总9月5日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共8款。中国银行(3.460, -0.01, -0.29%)发行的“中银理财计划-搏弈睿选系列理财2016年第18期”预期年化收益率最高,为8%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 中银理财计划-搏弈睿选系列理财2016年第18期 | 中国银行 | 2016/9/6 | 10 | 182天 | 8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
2 | 金蝶理财1657期 | 海安农商行 | 2016/9/6 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
3 | 金蝶理财1658期 | 海安农商行 | 2016/9/6 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
4 | 泰安银行2016年第三百八十九期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2016/9/7 | 5 | 95天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
5 | 芙蓉·共赢上市专属理财C1114716000188 | 江阴农村商业银行 | 2016/9/6 | 5 | 36天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
6 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016120期) | 吉林九台农村商业银行 | 2016/9/5 | 5 | 365天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
7 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016118期) | 吉林九台农村商业银行 | 2016/9/5 | 5 | 107天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
8 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016117期) | 吉林九台农村商业银行 | 2016/9/5 | 5 | 191天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 汇富计划790期人民币理财产品(石家庄专属) | 天津银行 | 2016/9/5 | 10 | 92天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 石家庄 |
10 | 鑫盛稳健个人2016年第84期 | 焦作市商业银行 | 2016/9/5 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
11 | 鑫盛稳健个人2016年第85期 | 焦作市商业银行 | 2016/9/8 | 5 | 31天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
12 | 平安财富-和盈资产管理类之平安养老7号人民币理财产品第三周期 | 平安银行 | 2016/9/11 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
13 | 7777理财创富126期人民币理财产品(365天)(北京、哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/9/6 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
14 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1501号9期 | 滨海银行 | 2016/9/13 | 10 | 370天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
15 | 7777理财创富126期人民币理财产品(365天)(辽宁省内、天津分行定向) | 锦州银行 | 2016/9/6 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,辽阳 |
16 | 快乐金10号第938期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/9/6 | 200 | 35天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 明珠理财月月赢系列2016年第402期 | 大连银行 | 2016/9/5 | 30 | 65天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
18 | 快乐金10号第939期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/9/6 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
19 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3040(明星产品) | 浙商银行 | 2016/9/6 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
20 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3041(明星产品) | 浙商银行 | 2016/9/6 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
21 | 宝盈理财卓越1039号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/9/6 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
22 | 渤海银行2016年渤盛753号理财产品 | 渤海银行 | 2016/9/5 | 100 | 360天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥,德州 |
23 | 宝益得第50期 | 天津农商银行 | 2016/9/7 | 5 | 63天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
24 | 红玫瑰理财4号2016383期理财产品 | 盛京银行 | 2016/9/7 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,本溪,大连,葫芦岛,盘锦,上海,沈阳,天津,营口,长春,抚顺,锦州,阜新,丹东,朝阳 |
25 | 红玫瑰理财4号2016384期理财产品(葫芦岛分行专享) | 盛京银行 | 2016/9/7 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 葫芦岛 |
26 | 鑫盛稳健个人2016年第86期 | 焦作市商业银行 | 2016/9/8 | 5 | 90天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
27 | 优逸系列荟金166159号人民币理财产品(年度巨惠) | 包商银行 | 2016/9/8 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
28 | 快乐金10号第940期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/9/6 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
29 | 宝盈理财卓越1022号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/9/6 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
30 | 优盛理财—创利16391理财产品 | 南昌银行 | 2016/9/5 | 10 | 363天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 赣州,广州,九江,南昌,萍 |
进入【新浪财经股吧】讨论