统计显示,TOP20的股票总成交额近517亿,占两市成交额的10%。根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有9只股票呈现主力资金流出,其中,万科A流出超2亿元,东旭光电、皇氏集团、实达集团(18.460, 0.00, 0.00%)流出超1亿元。
另外,有11只股票呈主力资金净流入。其中冰川网络主力资金净流入超11亿元,中信国安流入超5亿,蒙草生态流入超3亿,格力电器、国中水务、天齐锂业(40.180, 0.00, 0.00%)流入超2亿元。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。
具体数据请看下表:
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 股价(元) | 成交额(万元) | 主力资金流向 | 主力占比 |
1 | sz000651 | 格力电器 | 7.28 | 23 | 1156721 | 2.74亿元 | 2.38% |
2 | sz000839 | 中信国安 | 5.19 | 12.98 | 430122 | 5.77亿元 | 13.44% |
3 | sz000413 | 东旭光电 | -0.07 | 15.24 | 350351 | -1.42亿元 | -4.06% |
4 | sh600187 | 国中水务 | 8.16 | 7.29 | 297279 | 2.28亿元 | 7.73% |
5 | sz300533 | 冰川网络 | 9.03 | 182.44 | 256273 | 11.03亿元 | 43.10% |
6 | sh600487 | 亨通光电 | -1.9 | 21.72 | 245763 | -9593.28万元 | -3.92% |
7 | sz000002 | 万 科A | -0.51 | 23.32 | 228078 | -2.51亿元 | -11.02% |
8 | sz300072 | 三聚环保 | 0.36 | 47.45 | 219754 | -4470.8万元 | -2.04% |
9 | sh601099 | 太平洋 | 0.82 | 7.34 | 204736 | -6521.31万元 | -3.21% |
10 | sh601318 | 中国平安 | 1.09 | 35.14 | 197990 | 1.24亿元 | 6.25% |
11 | sz002329 | 皇氏集团 | 2.84 | 18.86 | 184540 | -1.78亿元 | -9.82% |
12 | sh601216 | 君正集团 | 2.59 | 5.14 | 165603 | -9212.8万元 | -5.68% |
13 | sz002466 | 天齐锂业 | 6.13 | 40.18 | 164901 | 2.73亿元 | 16.64% |
14 | sh600734 | 实达集团 | 0.11 | 18.46 | 161973 | -1.94亿元 | -12.15% |
15 | sz002673 | 西部证券 | 0.47 | 25.55 | 157059 | -7955.71万元 | -5.07% |
16 | sh601595 | 上海电影 | 1.33 | 45.82 | 155877 | 6670.43万元 | 4.42% |
17 | sh600977 | 中国电影 | 1.04 | 33.14 | 154118 | 7568.94万元 | 4.98% |
18 | sz300355 | 蒙草生态 | 10 | 9.9 | 150995 | 3.5亿元 | 23.17% |
19 | sh600570 | 恒生电子 | 1.01 | 59.98 | 146207 | 12.77万元 | 0.01% |
20 | sz300059 | 东方财富 | 1.92 | 20.18 | 145259 | 1.08亿元 | 7.44% |
进入【新浪财经股吧】讨论